各ファミリー毎のメンテナンス料金をご確認いただけます。
PANIGALE V4 STREETFIGHTER V4 |
PANIGALE STREETFIGHTER V2 |
MULTISTRADA V4 DIAVEL V4 |
DIAVEL 1260 XDIAVEL MULTISTRADA 1260 MULTISTRADA 1200DVT |
|
---|---|---|---|---|
点検基本料金 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥37,950 | ¥37,950 |
エンジンオイル交換 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,000 | ¥3,300 |
タイミングベルト調整・交換 | ー | ー | ー | ¥33,000 |
エアーエレメント交換 | ¥4,950 | ¥8,250 | ¥4,950 | ¥13,200 |
エアーエレメント交換(※1) | ー | ー | ー | ¥3,300 |
スパークプラグ交換 | ¥33,000 | ¥24,750 | ¥33,000 | ¥16,500 |
スパークプラグ交換(※2) | ー | ー | ー | ¥3,300 |
冷却水交換 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥11,550 | ¥11,550 |
ブレーキフルード交換1箇所 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
継続検査代行手数料 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
DesertX MULTISTRADA V2 DIAVEL MULTISTRADA 1200 MULTISTRADA950 |
MONSTER MONSTER 1200 MONSTER 821 SUPERSPORT HYPERMOTARD |
SCRAMBLER MONSTER797 |
|
---|---|---|---|
点検基本料金 | ¥37,950 | ¥34,650 | ¥32,450 |
エンジンオイル交換 | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
タイミングベルト調整・交換 | ¥24,750 | ¥24,750 | ¥16,500 |
エアーエレメント交換 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
エアーエレメント交換(※1) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥3,300 |
スパークプラグ交換 | ¥11,550 | ¥8,250 | ¥1,650 |
スパークプラグ交換(※2) | ¥3,300 | ¥3,300 | ¥1,650 |
冷却水交換 | ¥11,550 | ¥9,900 | ー |
ブレーキフルード交換1箇所 | ¥1,650 | ¥1,650 | ¥1,650 |
継続検査代行手数料 | ¥33,000 | ¥33,000 | ¥33,000 |
PANIGALE V4 STREETFIGHTER V4 |
PANIGALE STREETFIGHTER V2 |
MULTISTRADA V4 DIAVEL V4 |
DIAVEL 1260 XDIAVEL MULTISTRADA 1260 MULTISTRADA 1200DVT |
|
---|---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | ¥5,720 | ¥4,290 | ¥5,720 | ¥4,290 |
エアーエレメント交換 | ¥5,720 | ¥10,010 | ¥5,720 | ¥11,440 |
スパークプラグ交換 | ¥35,750 | ¥28,600 | ¥35,750 | ¥21,450 |
冷却水交換 | ¥17,160 | ¥14,300 | ¥17,160 | ¥14,300 |
ブレーキフルード交換1箇所 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥2,860 |
ブレーキパッド交換1箇所 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 |
バッテリー交換 | ¥2,860 | ¥4,290 | ¥2,860 | ¥2,860 |
タイミングベルト調整・交換 | ー | ー | ー | ¥33,000 |
DDS診断 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
チェーンまたはスプロケット交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
チェーン及びスプロケット一式交換 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 |
ドライブベルト交換 | ー | ー | ー | ¥26,400 |
前後タイヤ交換 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
ステムベアリング交換 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 |
ブレーキペダル交換 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥4,950 | ¥8,250 |
フロントホイールベアリング交換 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
車体情報管理料(※1) | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
DesertX MULTISTRADA V2 DIAVEL MULTISTRADA 1200 MULTISTRADA950 |
MONSTER MONSTER 1200 MONSTER 821 SUPERSPORT HYPERMOTARD |
SCRAMBLER MONSTER797 |
|
---|---|---|---|
エンジンオイル交換 | ¥4,290 | ¥4,290 | ¥4,290 |
エアーエレメント交換 | ¥14,300 | ¥11,440 | ¥8,580 |
スパークプラグ交換 | ¥14,300 | ¥11,440 | ¥2,860 |
冷却水交換 | ¥14,300 | ¥8,580 | ー |
ブレーキフルード交換1箇所 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥2,860 |
ブレーキパッド交換1箇所 | ¥5,720 | ¥5,720 | ¥5,720 |
バッテリー交換 | ¥2,860 | ¥2,860 | ¥2,860 |
タイミングベルト調整・交換 | ¥29,700 | ¥29,700 | ¥24,750 |
DDS診断 | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |
チェーンまたはスプロケット交換 | ¥13,200 | ¥13,200 | ¥13,200 |
チェーン及びスプロケット一式交換 | ¥18,150 | ¥18,150 | ¥18,150 |
ドライブベルト交換 | ー | ー | ー |
前後タイヤ交換 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
ステムベアリング交換 | ¥41,250 | ¥41,250 | ¥41,250 |
ブレーキペダル交換 | ¥8,250 | ¥9,900 | ¥9,900 |
フロントホイールベアリング交換 | ¥16,500 | ¥16,500 | ¥16,500 |
車体情報管理料(※1) | ¥8,250 | ¥8,250 | ¥8,250 |